Die vollständigen Daten finden Sie in unserem PDF, das für Sie hier zum Download bereitsteht.
Eigenschaft | Wert | Einheit | Toleranz |
Gesamtdicke | 100 | µm | ± 4µm |
Dichte | 0,906 | g/cm³ | |
Schmelzindex (230°C and 2,16 kg) | 13,0 | g/10 min. | |
Durchstoßprüfung | 29,3 | N | |
Flächengewicht | 92,8 | g/m² | ± 0,5g/m² |
Ergibigkeit | 10,77 | m²/kg | ± 0,03m²/kg |
Dimensionsbeständigkeit | |||
Längs | -2,4 | % | ± 0,5% |
Quer | 1,2 | % | ± 0,3% |
Verbundfestigkeit | 6,9 | N/15 mm | |
Zugfestigkeit | |||
längs | 156 | N/mm² | |
quer | 148 | N/mm² | |
längs (-25°C) | 198 | N/mm² | |
Bruchdehnung | |||
längs | 54 | % | |
quer | 76 | % | |
längs (-25°C) | 37 | % | |
Glanz | > 100 | % | |
Trübung | 2,4 | % | |
Transparenz | 91,8 | % | ± 0,1% |
Sauerstoffpermeation | |||
(23° C/50% RH) | 440 | cm³/(m²*d*bar) | |
(38° C/0% RH) | 960 | cm³/(m²*d*bar) | |
Wasserdampfpermeation | |||
(23°C, 85%/0% RH) | 0,30 | g/(m²*d) | |
(38°C, 90%/0% RH) | 1,49 | g/(m²*d) | |
Vorbehandlung | 38 | dyn |
Aufgrund der wesentlich höheren Durchstossfestigkeit von TRAPALEN® können höhere My-Stärken anderer Folien gegen niedrigere My-Stärken TRAPALEN® ersetzt werden.